Changan
Опытный
- Регистрация
- 1 Дек 2016
- Сообщения
- 55
- Симпатии
- 9
Комплектация | Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD |
---|---|---|---|---|
Розничная цена | 2 369 900 руб. | 2 469 900 руб. | 2 589 900 руб. | 2 649 900 руб. |
Скидка Trade-in | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. |
Скидка CHANGAN FINANCE | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
Цена со всеми скидками | 2 279 900 руб. | 2 379 900 руб. | 2 499 900 руб. | 2 559 900 руб. |
Основное | ||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комплектация | Комфорт | Люкс | Комфорт | Люкс |
Двигатель | 1.8T | 1.8T | 1.8T | 1.8T |
Трансмиссия | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Передяя подвеска | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Функциональное оснащение | ||||
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складной ключ с функцией дистанционного управления | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа. | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) | ![]() | ✔ | ![]() | ✔ |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) | ![]() | ![]() | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида с динамической разметкой | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ![]() | ✔ | ![]() | ✔ |
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративная накладка на двигатель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система динамического торможения (DBF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске (HDC) | ![]() | ![]() | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении (HBB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
2-х зонный климат-контроль | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Воздуховоды для задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Стеклоочиститель задней двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя | ![]() | ✔ | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ✔ | ✔ |
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна на крыше ("плавник") | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Набор инструментов и домкрат | ✔ | ✔ | ✔ | |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механическая блокировка рулевого колеса | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние боковые подушки безопасности | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ![]() |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замок безопасности для детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | BCM | ✔ | ✔ | ✔ |
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние противотуманные фары | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Комбинированные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодный повторитель стоп сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 | ✔ | ✔ | ![]() | ![]() |
Аварийное запасное колесо T165/80R17 | ✔ | ✔ | ![]() | ![]() |
Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 | ![]() | ![]() | ✔ | ✔ |
Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 | ![]() | ![]() | ✔ | ✔ |
Продольные рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние противотуманные фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | ![]() | ✔ | ✔ | ![]() |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерьер | ||||
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отделка сидений искусственной кожей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ![]() | ✔ | ![]() |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения | ✔ | ✔ | ✔ | ![]() |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Органайзеры в спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник с отделением для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Атмосферная подсветка салона (одноцветная) | ![]() | ✔ | ✔ | ![]() |
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Размеры | ||||
Общая длина | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Общая ширина (без зеркал заднего вида) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Общая высота (без загрузки) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
Колёсная база | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передний свес | 960 | 960 | 960 | 960 |
Задний свес | 980 | 980 | 980 | 980 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 |
Тип топлива | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 |
Технические характеристики | ||||
Рабочий объём двигателя см/тип двигателя | 1798 с турбонагнетателем | 1798 с турбонагнетателем | 1798 с турбонагнетателем | 1798 с турбонагнетателем |
Коробка передач | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN) | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN) | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN) | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN) |
Максимальная мощность кВт/л.с. | 110/ 149,56 (5500) | 110/ 149,56 (5500) | 110/ 149,56 (5500) | 110/ 149,56 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н·м | 220 (2000 ~ 4500) | 220 (2000 ~ 4500) | 245 (2000 ~ 4000) | 245 (2000 ~ 4000) |
Снаряженная масса, кг | 1740 | 1740 | 1846 | 1846 |
Макс. Скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
Дорожный просвет (полная нагрузка), мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объём багажного отсека, л. | 520/1490 | 520/1490 | 520/1490 | 520/1490 |
Объём топливного бака, л. | 58 | 58 | 58 | 58 |
Последнее редактирование модератором: